回到顶部
服务热线
0999-526 6017
尊龙凯时 - 人生就是搏实业股份有限公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.
项目 | 2019年三季报 | 2018年三季报 | 同比变动 |
营业总收入 | 151,061.59 | 149,811.04 | 0.83% |
利润总额 | 44,106.12 | 43,115.08 | 2.30% |
净利润 | 30,413.38 | 28,979.92 | 4.95% |
归母净利润 | 30,238.48 | 28,967.18 | 4.39% |
扣非归母净利润 | 28,531.20 | 25,329.17 | 12.64% |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,284.11 | 7,511.26 | 263.24% |
总资产 | 408,882.74 | 299,140.80 | 36.69% |
总负债 | 132,097.74 | 56,755.89 | 132.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 270,281.37 | 235,543.30 | 14.75% |
回到顶部